2017年實(shí)木地板產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
發(fā)布時(shí)間:2017年9月
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 監(jiān)督 | 檢驗(yàn) | 不合格項(xiàng)目 |
| 或批號 | 抽查 | 結(jié)論 | |||||
| 時(shí)間 | |||||||
| 1 | 實(shí)木地板 | mm:910×125 | 2016.10.25 | 寧波市鄞州鐘公廟東方地板廠 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 2 | 實(shí)木地板 | mm:910×125×18 | 36-610872 | 寧波市鄞州集士港天一閣地板加工廠 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 3 | 實(shí)木地板 | mm:910×125×18 | 2016.11.6 | 寧波市鄞州國鴻木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 4 | 實(shí)木地板 | mm:910×93×18 | 2016.12.16 | 寧波市鄞州姜山朝陽木材加工廠 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 5 | 實(shí)木地板 | mm:910×124×18 | 2E+07 | 寧波市鎮(zhèn)海華豐地板有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 6 | 實(shí)木地板 | mm:900×116×18 | 016-12.28 | 浙江柏爾木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 7 | 實(shí)木地板 | mm:900×150×22 | 2E+13 | 久盛地板有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 8 | 實(shí)木地板 | mm:910×122×18 | BA20161225-02 | 浙江百利達(dá)木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 9 | 實(shí)木地板 | mm:910×125×18 | 2016.12.25 | 浙江生活家巴洛克地板有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 10 | 實(shí)木地板 | mm:910×122×18 | SM80016062840 | 湖州宇華木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 11 | 實(shí)木地板 | mm:910×123 | HS10162520 | 湖州南潯厚盛木制品加工廠 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 12 | 實(shí)木地板 | mm:910×123×18 | 2016.12.15 | 湖州南潯福昌地板廠 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 13 | 實(shí)木地板 | mm:910×122 | 2016.11.3 | 湖州南潯喜爾欣地板廠 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 14 | 實(shí)木地板 | mm:910×153×18 | 2E+07 | 湖州市南潯福強(qiáng)木業(yè)制造廠 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 15 | 實(shí)木地板 | mm:910×122×18 | 16P170107 | 浙江長方木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 16 | 實(shí)木地板 | mm:910×122×18 | F241609101021334 | 湖州盈彬大自然木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 17 | 實(shí)木地板 | mm:910×122×18 | 2E+07 | 浙江上臣家居科技有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 18 | 實(shí)木地板 | mm:910×122×18 | 7E+08 | 浙江高牌木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 19 | 實(shí)木地板 | mm:910×125×18 | SN:010017PMPK08 | 浙江德聯(lián)家居有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 20 | 實(shí)木地板 | mm:910×123×18 | LC17010301 | 浙江林昌木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 21 | 實(shí)木地板 | mm:910×125×18 | 2E+07 | 浙江格爾森木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 22 | 實(shí)木地板 | mm:910×124×18 | 2E+08 | 浙江世友木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 23 | 實(shí)木地板 | mm:910×123 | F08 | 湖州紅昌木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 24 | 實(shí)木地板 | mm:910×112×18 | 7E+07 | 湖州綠盛木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 25 | 實(shí)木地板 | mm:910×123×18 | JLC120ZY50 | 湖州市南潯雙佳木業(yè)制造廠 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 26 | 實(shí)木地板 | mm:910×120×18 | 2A-010 | 湖州市南潯老林格木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 27 | 實(shí)木地板 | mm:910×122×18 | FA-2614 | 南潯昌森木制品加工廠 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 28 | 實(shí)木地板 | mm:760×136×18 | L01230117 | 湖州南潯誠品木制品廠 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 29 | 實(shí)木地板 | mm:910×128×18 | 2016 | 湖州展邦實(shí)業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 30 | 實(shí)木地板 | mm:910×122×18 | 2016.08.10 | 浙江品閣木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 31 | 實(shí)木地板 | mm:910×125×18 | 20161018(01041504) | 湖州蘭冠木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 32 | 實(shí)木地板 | mm:910×148×22 | 2E+07 | 湖州南潯菲林格爾木制品廠 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 33 | 實(shí)木地板 | mm:910×122×18 | 2E+07 | 浙江大友木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 34 | 實(shí)木地板 | mm:910×128×18 | 6E+08 | 浙江瑞澄木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 35 | 實(shí)木地板 | mm:910×124×18 | 2016.10.22 | 浙江永吉木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 36 | 實(shí)木地板 | mm:910×124×18 | 2E+09 | 浙江紅利富實(shí)木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 37 | 實(shí)木地板 | mm:900×120×18 | 12016016BS08JY | 浙江菱格木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 38 | 實(shí)木地板 | mm:910×124×18 | KH20161103 | 浙江康輝木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 39 | 實(shí)木地板 | mm:910×122×18 | 2E+11 | 浙江創(chuàng)鑫木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 40 | 實(shí)木地板 | mm:910×125×18 | 2016.12.31 | 浙江好運(yùn)木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 41 | 實(shí)木地板 | mm:910×125×18 | 2016.11.2 | 湖州天欣木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 42 | 實(shí)木地板 | mm:360×60×18 | 2016 | 浙江嘉業(yè)地板有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 43 | 實(shí)木地板 | mm:910×122×18 | 2E+07 | 湖州萬泰木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 44 | 實(shí)木地板 | mm:910×122×18 | 1E+09 | 浙江紅高梁木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 45 | 實(shí)木地板 | mm:910×122×18 | 2016.12.4 | 浙江居安寶木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 46 | 實(shí)木地板 | mm:910×125 | 2017.1.2 | 湖州南潯簡氏木制品加工廠 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 47 | 實(shí)木地板 | mm:900×118×18 | 2E+07 | 湖州世誼木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 48 | 實(shí)木地板 | mm:610×122×18 | 2E+07 | 浙江歐亞美墅家木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 49 | 實(shí)木地板 | mm:910×125×18 | 2016.11.28 | 湖州杰盈木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 50 | 實(shí)木地板 | mm:910×122×18 | FLD00113016 | 湖州南潯世欣地板廠 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 51 | 實(shí)木地板 | mm:910×126×18 | 2017.1.5 | 湖州市南潯理想木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 52 | 實(shí)木地板 | mm:910×122×18 | 2016 | 湖州市南潯新貌木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 53 | 實(shí)木地板 | mm:910×115×18 | 2E+07 | 湖州南潯宜鑫木制品加工廠 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 54 | 實(shí)木地板 | mm:910×122×18(002-22) | 2E+07 | 湖州南潯歐楓木制品廠 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 55 | 實(shí)木地板 | mm:910×122×18 | 2E+07 | 浙江匯德木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 56 | 實(shí)木地板 | mm:900×82.55×18 | 2E+11 | 浙江大東吳綠家木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 57 | 實(shí)木地板 | mm:910×122×18 | ##### | 浙江龍森木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 58 | 實(shí)木地板 | mm:300-1200×123×18 | 2016.12.21 | 財(cái)納福諾木業(yè)(中國)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
| 59 | 實(shí)木地板 | mm:910×121×18 | RH2016082202 | 嘉興榮氏木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
| 60 | 實(shí)木地板 | mm:910×125×18 | 2E+09 | 嘉興洛可可實(shí)業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
| 61 | 實(shí)木地板 | mm:910×125×18 | JYU16-12-18XGO | 紹興市彬彬木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
| 62 | 實(shí)木地板 | mm:910×122×18 | 14808 | 紹興市萬地木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
| 63 | 實(shí)木地板 | mm:910×124×18 | 2016.03.02 | 浙江富得利木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
| 64 | 實(shí)木地板 | mm:910×125×18 | S1602033008 | 德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
| 65 | 實(shí)木地板 | mm:910×122×18 | 2016.10.24 | 浙江升華云峰新材股份有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
| 66 | 實(shí)木地板 | mm:910×127×18 | 2016.10.27 | 杭州明成木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
| 67 | 實(shí)木地板 | mm:910×123×18 | 2016.12.20 | 杭州華麗地板制造有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
| 68 | 實(shí)木地板 | mm:910×125×18 | 2016 | 杭州富陽中建木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
| 69 | 實(shí)木地板 | mm:910×123×18 | 2E+07 | 衢州市柯城區(qū)興航實(shí)木地板廠 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
| 70 | 實(shí)木地板 | mm:910×120×18 | 2017.1.6 | 遂昌縣家家木業(yè)有限公司 | 2017年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
從工廠到未來:奈哲門窗2025峰會全景直擊
家居建材行業(yè)2025展望:變革中尋找新機(jī)遇!
家居企業(yè)智領(lǐng)未來:智能科技改變家居生活
智能家居新生態(tài):家電互聯(lián)的無限可能
家電界的“顏值擔(dān)當(dāng)”:設(shè)計(jì)美學(xué)新高度
健康生活從家電開始:智能健康監(jiān)測新趨勢
家電新革命:智能科技如何改變我們的生活
家居行業(yè)新動(dòng)態(tài):智能互聯(lián)打造未來家居生活
2023年75家裝飾公司破產(chǎn),江蘇、浙江、安徽地區(qū)最多
6·18年中大促臨近 家居企業(yè)對整家賽道依舊攻勢迅猛